2024-2025시즌 우리카드 경기 결과
[01] 우리카드 2:3 현대캐피탈 (24-10-20/장충) / 1패 승점 1
[02] KB손해보험 1:3 우리카드 (24-10-25/의정부) / 1승 1패 승점 4
[03] 우리카드 1:3 한국전력 (24-10-30/장충) / 1승 2패(2연패) 승점 4
[04] 삼성화재 2:3 우리카드 (24-11-03/대전) / 2승 2패 승점 6
[05] 우리카드 3:2 대한항공 (24-11-08/장충) / 3승 2패(2연승) 승점 8
[06] OK저축은행 1:3 우리카드 (24-11-12/안산) / 4승 2패(3연승) 승점 11
[1R] 3위 / 4승 2패 / 승점 11 / 세트득실률 1.250 / 점수득실률 1.002
[07] 대한항공 3:1 우리카드 (24-11-16/계양) / 4승 3패 승점 11
[08] 우리카드 1:3 OK저축은행 (24-11-20/장충) / 4승 4패(2연패) 승점 11
[09] 현대캐피탈 0:3 우리카드 (24-11-23/천안) / 5승 4패 승점 14
[10] 우리카드 3:1 KB손해보험 (24-11-27/장충) / 6승 4패(2연승) 승점 17
[11] 한국전력 3:0 우리카드 (24-11-30/수원) / 6승 5패 승점 17
[12] 우리카드 1:3 삼성화재 (24-12-04/장충) / 6승 6패(2연패) 승점 17
[2R] 5위 / 2승 4패 / 승점 6 / 세트득실률 0.692 / 점수득실률 0.945
[1~2R] 4위 / 6승 6패 / 승점 17 / 세트득실률 0.960 / 점수득실률 0.975
[13] 삼성화재 2:3 우리카드 (24-12-07/대전) / 7승 6패 승점 19
[14] 우리카드 3:2 대한항공 (24-12-12/장충) / 8승 6패(2연승) 승점 21
[15] OK저축은행 3:0 우리카드 (24-12-17/안산) / 8승 7패 승점 21
[16] 우리카드 1:3 현대캐피탈 (24-12-21/장충) / 8승 8패(2연패) 승점 21
[17] KB손해보험 3:1 우리카드 (24-12-26/경민대) / 8승 9패(3연패) 승점 21
[18] 우리카드 3:1 한국전력 (24-12-31/장충) / 9승 9패 승점 24
[3R] 4위 / 3승 3패 / 승점 7 / 세트득실률 0.786 / 점수득실률 1.000
[1~3R] 4위 / 9승 9패 / 승점 24 / 세트득실률 0.897 / 점수득실률 0.983
[19] 현대캐피탈 3:0 우리카드 (25-01-10/천안) / 9승 10패 승점 24
[20] 한국전력 2:3 우리카드 (25-01-14/수원) / 10승 10패 승점 26
[21] 우리카드 3:1 삼성화재 (25-01-18/장충) / 11승 10패(2연승) 승점 29
[22] 대한항공 3:2 우리카드 (25-01-22/계양) / 11승 11패 승점 30
[23] 우리카드 0:3 KB손해보험 (25-01-26/장충) / 11승 12패(2연패) 승점 30
[24] 우리카드 3:1 OK저축은행 (25-01-30/장충) / 12승 12패 승점 33
[4R] 4위 / 3승 3패 / 승점 9 / 세트득실률 0.846 / 점수득실률 0.993
[1~4R] 4위 / 12승 12패 / 승점 33 / 세트득실률 0.885 / 점수득실률 0.986
[25] OK저축은행 3:1 우리카드 (25-02-02/안산) / 12승 13패 승점 33
[26] 우리카드 2:3 대한항공 (25-02-07/장충) / 12승 14패 승점 34
홍성욱 기자 mark@thesportstimes.co.kr
<저작권자 © 스포츠타임스, 무단 전재 및 재배포 금지>

