2024-2025시즌 OK저축은행 경기 결과
[01] 대한항공 3:1 OK저축은행 (24-10-19/계양) / 1패 승점 0
[02] OK저축은행 0:3 현대캐피탈 (24-10-24/안산) / 2패(2연패) 승점 0
[03] OK저축은행 3:1 KB손해보험 (24-10-29/안산) / 1승 2패 승점 3
[04] 한국전력 3:2 OK저축은행 (24-11-02/수원) / 1승 3패 승점 4
[05] 삼성화재 3:0 OK저축은행 (24-11-07/대전) / 1승 4패(2연패) 승점 4
[06] OK저축은행 1:3 우리카드 (24-11-12/안산) / 1승 5패(3연패) 승점 4
[1R] 7위 / 1승 5패 / 승점 4 / 세트득실률 0.438 / 점수득실률 0.898
[07] OK저축은행 0:3 삼성화재 (24-11-15/안산) / 1승 6패(4연패) 승점 4
[08] 우리카드 1:3 OK저축은행 (24-11-20/장충) / 2승 6패 승점 7
[09] OK저축은행 0:3 대한항공 (24-11-24/안산) / 2승 7패 승점 7
[10] 현대캐피탈 3:1 OK저축은행 (24-11-28/천안) / 2승 8패(2연패) 승점 7
[11] KB손해보험 3:0 OK저축은행 (24-12-01/계양) / 2승 9패(3연패) 승점 7
[12] OK저축은행 2:3 한국전력 (24-12-05/안산) / 2승 10패(4연패) 승점 8
[2R] 7위 / 1승 5패 / 승점 4 / 세트득실률 0.375 / 점수득실률 0.911
[1~2R] 7위 / 2승 10패 / 승점 8 / 세트득실률 0.406 / 점수득실률 0.905
[13] OK저축은행 2:3 KB손해보험 (24-12-10/안산) / 2승 11패(5연패) 승점 9
[14] 한국전력 1:3 OK저축은행 (24-12-13/수원) / 3승 11패 승점 12
[15] OK저축은행 3:0 우리카드 (24-12-17/안산) / 4승 11패(2연승) 승점 15
[16] 대한항공 3:1 OK저축은행 (24-12-20/계양) / 4승 12패 승점 15
[17] 삼성화재 3:0 OK저축은행 (24-12-24/대전) / 4승 13패(2연패) 승점 15
[18] OK저축은행 1:3 현대캐피탈 (24-12-28/안산) / 4승 14패(3연패) 승점 15
[3R] 5위 / 2승 4패 / 승점 7 / 세트득실률 0.769 / 점수득실률 0.958
[1~3R] 7위 / 4승 14패 / 승점 15 / 세트득실률 0.511 / 점수득실률 0.922
[19] 현대캐피탈 3:0 OK저축은행 (25-01-07/천안) / 4승 15패(4연패) 승점 15
[20] OK저축은행 1:3 삼성화재 (25-01-11/안산) / 4승 16패(5연패) 승점 15
[21] KB손해보험 3:2 OK저축은행 (25-01-16/의정부) / 4승 17패(6연패) 승점 16
[22] OK저축은행 1:3 한국전력 (25-01-21/안산) / 4승 18패(7연패) 승점 16
[23] OK저축은행 2:3 대한항공 (25-01-25/안산) / 4승 19패(8연패) 승점 17
[24] 우리카드 3:1 OK저축은행 (25-01-30/장충) / 4승 20패(9연패) 승점 17
[4R] 7위 / 0승 6패 / 승점 2 / 세트득실률 0.389 / 점수득실률 0.910
[1~4R] 7위 / 4승 29패 / 승점 17 / 세트득실률 0.476 / 점수득실률 0.919
[25] OK저축은행 3:1 우리카드 (25-02-02/안산) / 5승 20패 승점 20
[26] 삼성화재 0:3 OK저축은행 (25-02-06/대전) / 6승 20패(2연승) 승점 23
[27] OK저축은행 0:3 KB손해보험 (25-02-09/안산) / 6승 20패 승점 23
홍성욱 기자 mark@thesportstimes.co.kr
<저작권자 © 스포츠타임스, 무단 전재 및 재배포 금지>

